C型介護予防サービス利用者 N=75 / 解析日: 2026-03-27 / TUG・体組成計データ(筋質・筋肉量等)は使用していません
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象者数 | 75名 |
| 年齢 | 78.4 ± 5.0 歳 (67-91) |
| 性別(女性/男性) | 52名 (69.3%) / 23名 (30.7%) |
| BMI | 23.4 ± 3.3 |
| 初回フレイル得点 | 1.85 ± 0.97 |
| 最終フレイル得点 | 0.97 ± 0.82 |
| フレイル得点変化 | -0.88 ± 0.94 (p=0.0000) |
| 区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 維持 | 40名 | 53.3% |
| 改善 | 35名 | 46.7% |
| frail_judge_final | フレイル | プレフレイル | ロバスト | All |
|---|---|---|---|---|
| frail_judge_init | ||||
| フレイル | 3 | 14 | 1 | 18 |
| プレフレイル | 0 | 37 | 20 | 57 |
| All | 3 | 51 | 21 | 75 |
| 項目 | 初回該当 | 改善者数 | 該当者中改善率 |
|---|---|---|---|
| 体重減少(主観) | 21名 (28.0%) | 17名 (22.7%) | 81.0% |
| 疲労感 | 23名 (30.7%) | 12名 (16.0%) | 52.2% |
| 運動習慣なし | 40名 (53.3%) | 28名 (37.3%) | 70.0% |
| 握力低下 | 38名 (50.7%) | 10名 (13.3%) | 26.3% |
| 歩行速度低下 | 17名 (22.7%) | 14名 (18.7%) | 82.4% |
従属変数: フレイル改善(1=改善 vs 0=維持or悪化)
| 変数 | OR | 95% CI | p値 | n |
|---|---|---|---|---|
| 初回フレイル得点 | 1.737 | 1.046 - 2.885 | 0.0327 * | 75 |
| 初回関節痛数 | 1.908 | 1.018 - 3.575 | 0.0439 * | 75 |
| BMI | 0.858 | 0.739 - 0.996 | 0.0448 * | 75 |
| 性別(男性=1) | 0.375 | 0.132 - 1.063 | 0.0651 † | 75 |
| 体重低下の錯覚 | 0.222 | 0.044 - 1.113 | 0.0673 † | 73 |
| 初回転倒歴 | 2.068 | 0.819 - 5.223 | 0.1241 † | 75 |
| 通所回数 | 0.833 | 0.647 - 1.073 | 0.1572 † | 75 |
| 初回握力max | 0.954 | 0.882 - 1.031 | 0.2311 | 75 |
| 初回主観的健康感 | 0.775 | 0.486 - 1.234 | 0.2825 | 75 |
| 初回2STEP値 | 4.182 | 0.210 - 83.237 | 0.3484 | 75 |
| 初回5回立ち座り | 0.966 | 0.894 - 1.044 | 0.3824 | 75 |
| 初回転倒恐怖 | 0.773 | 0.429 - 1.395 | 0.3928 | 75 |
| 年齢 | 0.968 | 0.882 - 1.063 | 0.4995 | 75 |
| 初回多剤服用 | 0.725 | 0.277 - 1.900 | 0.5133 | 75 |
| 初回歩行速度(m/s) | 1.247 | 0.386 - 4.029 | 0.7125 | 75 |
| 初回片脚立位max | 0.996 | 0.968 - 1.025 | 0.7913 | 75 |
| 初回長座体前屈 | 1.001 | 0.959 - 1.045 | 0.9627 | 75 |
† p<0.2 * p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001
p<0.2の変数を候補、VIF>5を除外
| 変数 | OR | 95% CI | p値 |
|---|---|---|---|
| 性別(男性=1) | 0.605 | 0.161 - 2.275 | 0.4568 |
| BMI | 0.854 | 0.703 - 1.038 | 0.1126 |
| 初回フレイル得点 | 2.380 | 1.242 - 4.561 | 0.0090 ** |
| 通所回数 | 1.009 | 0.642 - 1.584 | 0.9706 |
| 初回関節痛数 | 2.194 | 1.004 - 4.791 | 0.0487 * |
| 初回転倒歴 | 1.843 | 0.560 - 6.065 | 0.3142 |
| 体重低下の錯覚 | 0.139 | 0.015 - 1.254 | 0.0787 |
従属変数: フレイル得点変化量(負の値=改善)
| 説明変数 | AIC(線形) | AIC(セグメント) | BP | BP 95%CI | Davies p | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回歩行速度(m/s) | -7.0 | -8.9 | 1.955 | 0.912 - 1.955 | 0.3726 | 非有意 |
| 初回握力max | -10.6 | -7.3 | 27.294 | 14.520 - 30.700 | 1.0000 | 非有意 |
| 通所回数 | -6.4 | -2.5 | 11.053 | 9.000 - 11.793 | 1.0000 | 非有意 |
| 年齢 | -5.7 | -4.4 | 72.000 | 72.000 - 84.600 | 1.0000 | 非有意 |
| 初回フレイル得点 | -43.8 | -40.7 | 2.684 | 1.069 - 3.000 | 1.0000 | 非有意 |
主観項目: 57/84名改善 (67.9%) / 客観項目: 24/55名改善 (43.6%)
χ²検定: χ²=7.054, df=1, p=0.0079
| 項目 | O'Halloran (8年追跡) | 本研究 (3カ月C型) |
|---|---|---|
| 体重減少 | N/A (体重測定ベース) | 81.0% (n=21) |
| 疲労感 | 約40-50%が改善 | 52.2% (n=23) |
| 運動習慣なし | 約30-40%が改善 | 70.0% (n=40) |
| 握力低下 | 約20-30%が改善 | 26.3% (n=38) |
| 歩行速度低下 | 約25-35%が改善 | 82.4% (n=17) |
[AI-Ref] O'Halloran et al. (2021) のデータは一般高齢者の長期追跡研究。本研究はC型介護予防サービスの短期介入であり、対象者特性・追跡期間が大きく異なるため直接比較には注意が必要。
| 変数 | 重要度 | |
|---|---|---|
| 初回フレイル得点 | 0.3853 | |
| BMI | 0.2512 | |
| 初回2STEP値 | 0.2298 | |
| 初回5回立ち座り | 0.1337 |
5-fold交差検証 AUC: 0.603 ± 0.131
| カテゴリ | 変数 | 統計量 |
|---|---|---|
| 独立予測因子 | 初回フレイル得点 | OR=2.380 (1.242-4.561), p=0.0090 |
| 独立予測因子 | 初回関節痛数 | OR=2.194 (1.004-4.791), p=0.0487 |
| 決定木トップ変数 | 初回フレイル得点 | 重要度=0.3853 |
| 決定木トップ変数 | BMI | 重要度=0.2512 |
| 決定木トップ変数 | 初回2STEP値 | 重要度=0.2298 |
[AI-Inference] 本解析の限界: (1) サンプルサイズが小さく一般化可能性が限られる、(2) 3カ月の短期介入のため長期効果は不明、(3) 単一施設データ、(4) J-CHS基準の主観項目は回答バイアスの影響を受ける可能性がある
解析手法: Python (statsmodels, scikit-learn) / 統計的有意水準: p<0.05 / seed=42
TUG・体組成計データ(筋質・筋肉量・体脂肪率等)は除外して解析