n=75 | データソース: n75.xlsm | 解析日: 2026-03-27
フレイルの判定に関わらない身体機能評価(5回立ち座り、2STEP値、長座体前屈、片脚立位時間)が、 フレイル改善の予測(対象者選定)に有効に作用するかを、ロジスティック回帰・GAM・CARTの3手法で検証する。
J-CHS基準の5項目(体重減少、疲労感、運動習慣、握力、歩行速度)はフレイル判定に使用される従属変数側であり、 本解析の独立変数には含めない(循環論法の回避)。ただし、フレイル得点は調整変数として使用する。
初回: 2.21 ± 1.04 → 最終: 1.93 ± 0.91
Wilcoxon符号順位検定: p=0.0186, Cohen's d = -0.290
| 項目 | 初回該当 | 該当者中の改善 |
|---|---|---|
| 体重減少 | 16名 (21.3%) | 13名 (81.2%) |
| 疲労感 | 19名 (25.3%) | 11名 (57.9%) |
| 運動習慣低下 | 27名 (36.0%) | 17名 (63.0%) |
| 握力低下(右) | 36名 (48.0%) | 0名 (0.0%) |
| 握力低下(左) | 36名 (48.0%) | 0名 (0.0%) |
| 歩行速度低下 | 68名 (90.7%) | 1名 (1.5%) |
主観項目: 該当62名中 改善41名 (66.1%) /
客観項目: 該当104名中 改善1名 (1.0%)
Fisherの正確検定: p=0.0000
| 変数 | 平均 | SD | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 5回立ち座り(秒) | 13.79 | 4.78 | 12.78 | 6.69 - 29.87 |
| 2STEP値 | 0.95 | 0.16 | 0.93 | 0.62 - 1.48 |
| 長座体前屈(cm) | 26.83 | 10.19 | 26.00 | 3.50 - 55.50 |
| 片脚立位max(秒) | 20.08 | 18.95 | 13.00 | 1.02 - 60.00 |
| 変数 | OR | 95% CI | p値 |
|---|---|---|---|
| 初回フレイル得点 | 4.545 | [2.036, 10.147] | 0.0002 *** |
| 性別(男性) | 0.147 | [0.018, 1.198] | 0.0732 * |
| 初回転倒恐怖 | 0.492 | [0.205, 1.176] | 0.1107 + |
| 初回長座体前屈 [身体機能] | 1.048 | [0.986, 1.114] | 0.1282 + |
| 通所回数 | 0.914 | [0.749, 1.116] | 0.3779 |
| 初回2STEP値 [身体機能] | 0.242 | [0.006, 10.346] | 0.4589 |
| 初回片脚立位max [身体機能] | 0.991 | [0.958, 1.024] | 0.5770 |
| 初回転倒歴 | 0.828 | [0.256, 2.671] | 0.7516 |
| BMI | 1.027 | [0.870, 1.212] | 0.7565 |
| 初回主観的健康感 | 0.916 | [0.514, 1.633] | 0.7664 |
| 初回5回立ち座り [身体機能] | 0.987 | [0.871, 1.118] | 0.8361 |
| 年齢 | 0.992 | [0.891, 1.106] | 0.8901 |
| 初回多剤服用 | 0.945 | [0.281, 3.182] | 0.9272 |
青背景 = フレイル判定に関わらない身体機能評価
***: p<0.01, **: p<0.05, *: p<0.1, +: p<0.2
p<0.2の変数を投入(VIF>5の変数は除外)
| 変数 | OR | 95% CI | p値 |
|---|---|---|---|
| 初回長座体前屈 [身体機能] | 1.016 | [0.945, 1.092] | 0.6667 |
| 性別(男性) | 0.109 | [0.007, 1.600] | 0.1059 |
| 初回フレイル得点 | 4.177 | [1.839, 9.486] | 0.0006 *** |
| 初回転倒恐怖 | 0.693 | [0.232, 2.071] | 0.5115 |
AUC = 0.8899, 感度 = 0.929, 特異度 = 0.869
Hosmer-Lemeshow: χ2=12.568, p=0.1276
ベースモデル(フレイル得点のみ): AUC = 0.8893
| モデル | AUC | AUC差 | 尤度比検定 p値 |
|---|---|---|---|
| フレイル得点のみ(ベース) | 0.8893 | --- | --- |
| フレイル得点 + 5回立ち座り | 0.8981 | +0.0088 | 0.2941 |
| フレイル得点 + 2STEP値 | 0.9005 | +0.0111 | 0.2549 |
| フレイル得点 + 長座体前屈 | 0.9122 | +0.0228 | 0.4510 |
| フレイル得点 + 片脚立位max | 0.8940 | +0.0047 | 0.9426 |
| フレイル得点 + 身体機能4変数 | 0.9157 | +0.0263 | 0.3233 (非有意) |
尤度比検定: 身体機能4変数の同時追加による予測力の改善を検定
LR統計量 = 4.666, df = 4, p = 0.3233
| 変数 | 手法 | p値 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 5回立ち座り | GAM | 0.1569 | 非有意 |
| 2STEP値 | GAM | 0.1196 | 非有意 |
| 長座体前屈 | GAM | 0.4955 | 非有意 |
| 片脚立位max | GAM | 0.4049 | 非有意 |
分類CART(フレイル改善予測、max_depth=3)と回帰CART(フレイル得点変化量、max_depth=2)
|--- 長座体前屈 <= 31.50 | |--- 片脚立位max <= 4.51 | | |--- 片脚立位max <= 3.00 | | | |--- class: 0 | | |--- 片脚立位max > 3.00 | | | |--- class: 0 | |--- 片脚立位max > 4.51 | | |--- 5回立ち座り <= 14.44 | | | |--- class: 0 | | |--- 5回立ち座り > 14.44 | | | |--- class: 0 |--- 長座体前屈 > 31.50 | |--- 2STEP値 <= 0.88 | | |--- class: 1 | |--- 2STEP値 > 0.88 | | |--- 長座体前屈 <= 36.80 | | | |--- class: 0 | | |--- 長座体前屈 > 36.80 | | | |--- class: 0
|--- 長座体前屈 <= 23.75 | |--- 長座体前屈 <= 13.76 | | |--- value: [-0.50] | |--- 長座体前屈 > 13.76 | | |--- value: [0.17] |--- 長座体前屈 > 23.75 | |--- 2STEP値 <= 1.01 | | |--- value: [-0.31] | |--- 2STEP値 > 1.01 | | |--- value: [-0.76]
| 身体機能評価 | J-CHS関与 | 単変量OR(p) | 多変量で独立 | GAM(p) | CART重要度 | 対象者選定有効性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回立ち座り | No | OR=0.99 (p=0.836) | 除外(VIF) | p=0.157 | 0.064 | 限定的 |
| 2STEP値 | No | OR=0.24 (p=0.459) | 除外(VIF) | p=0.120 | 0.190 | 部分的 (CART重要) |
| 長座体前屈 | No | OR=1.05 (p=0.128) | No (p=0.667) | p=0.495 | 0.540 | 部分的 (CART重要) |
| 片脚立位max | No | OR=0.99 (p=0.577) | 除外(VIF) | p=0.405 | 0.207 | 部分的 (CART重要) |
5回立ち座りは限定的、2STEP値は補助的に活用可能、長座体前屈は補助的に活用可能、片脚立位maxは補助的に活用可能
統計ソフト: Python (scipy, statsmodels, scikit-learn, pygam)
有意水準: p < 0.05(両側検定)、多重比較補正は適用していない