Shapiro-Wilk検定: 初回TUG W=0.8731, p=0.0000 (非正規) / TUG変化量 W=0.7780, p=0.0000 (非正規)
IQR法: 初回TUG 3件 / TUG変化量 5件
Cook's距離 (閾値 0.0533): 影響力の大きい観測値 4件
Y = -3.5529 + 0.5052 * X
ブートストラップ (n=1000): 平均=12.67秒, 中央値=12.53秒, SD=1.99秒
複数初期値(8, 10, 12, 14, 16, 10, 10)で収束確認済み
| 手法 | BP推定値 |
|---|---|
| グリッドサーチ | 14.46秒 |
| Muggeo法 | 14.46秒 |
| pwlf | 14.87秒 |
| 平均 | 14.60秒 |
手法間のばらつき: 0.41秒
F検定: F(1,71) = 15.4579, p = 0.000194 有意
尤度比検定: LR = 14.7733, p = 0.000619 有意
Davies検定: sup-F = 15.6756, p = 0.0075 有意
F検定: F(2,68) = 4.8676, p = 0.010575 有意
95%CI: [8.82, 15.22]秒 (n=1000)
LOO平均: 14.39秒, SD: 0.74秒, 範囲: 11.32-14.62秒
全データBP: 14.46秒 → 外れ値除外後BP: 10.20秒 (差: 4.26秒)
| モデル | BP推定値 | BP 95%CI | R² | 調整R² | AIC | BIC | F検定p | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線形回帰 | - | - | 0.5911 | 0.5855 | 267.18 | 274.13 | - | ベースライン |
| セグメント(グリッドサーチ) | 14.46 | [8.82, 15.22] | 0.6642 | 0.6500 | 256.41 | 267.99 | 0.000194 | RSS最小化, Davies p=0.0075 |
| セグメント(Muggeo法) | 14.46 | - | 0.6642 | 0.6500 | 256.41 | 267.99 | 0.001014 | 反復推定法 |
| セグメント(pwlf 1-BP) | 14.87 | - | 0.6672 | 0.6531 | 255.74 | 267.32 | 0.000742 | piecewise linear fitting |
| セグメント(pwlf 2-BP) | 15.25, 22.85 | - | 0.7088 | 0.6877 | 249.70 | 265.92 | 0.000104 | 1-BP vs 2-BP: F p=0.0106 |
| 2次関数 | - | - | 0.6522 | 0.6426 | 257.03 | 266.30 | 0.000725 | 曲線フィット |
| GAM | - | - | 0.6791 | 0.6574 | 254.55 | 267.60 | - | EDF=4.7 |
| カットオフ | 出典 | 臨床的意義 | 本研究BPとの差 | 95%CIとの関係 |
|---|---|---|---|---|
| 9.0秒 | Shimada et al. | 要介護予測 | +5.46秒 | CI内に含む |
| 11.0秒 | 運動器不安定症診断基準 | 運動器不安定症 | +3.46秒 | CI内に含む |
| 13.5秒 | Shumway-Cook (2000) | 転倒リスク | +0.96秒 | CI内に含む |
| 30.0秒 | Podsiadlo & Richardson (1991) | 移動能力障害 | -15.54秒 | CIより高い |
3手法の推定結果: グリッドサーチ 14.46秒 / Muggeo法 14.46秒 / pwlf 14.87秒
統合推定BP: 14.60秒 (ブートストラップ95%CI: [8.82, 15.22])
Davies検定 p = 0.0075 → BPの存在は統計的に有意
F検定(線形 vs セグメント)p = 0.000194 → セグメントモデルが有意に優位
13.5秒は本研究のBP推定値の95%CI内に含まれる。本研究の結果はShumway-Cookのカットオフと矛盾しない。