n=75 / 作成日: 2026-03-27
従属変数: フレイル改善(1=改善 vs 0=それ以外)/ フレイル得点変化量
独立変数: 年齢, 性別, BMI, 初回5回立ち座り, 初回2STEP値, 初回フレイル得点, 通所回数
| 年齢 | 78.2 ± 5.3 歳 |
| 性別 | 女性 53名(70.7%), 男性 22名(29.3%) |
| BMI | 23.0 ± 4.6 |
| 改善 | 11名 (14.7%) |
| 維持 | 58名 (77.3%) |
| 悪化 | 6名 (8.0%) |
フレイル得点: 初回 1.73±0.88 → 最終 1.44±0.74 (Wilcoxon p=0.0175, 効果量 r=0.274)
| 変数 | 平均±SD | 中央値 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 78.20 ± 5.34 | 79.00 | 60.0-91.0 |
| 性別(0女/1男) | 男性22(29.3%) | - | 0-1 |
| BMI | 22.99 ± 4.63 | 22.97 | 0.0-41.0 |
| 初回5回立ち座り(秒) | 13.80 ± 4.79 | 12.78 | 6.7-29.9 |
| 初回2STEP値 | 0.95 ± 0.16 | 0.93 | 0.6-1.5 |
| 初回フレイル得点 | 1.73 ± 0.88 | 2.00 | 0.0-4.0 |
| 通所回数 | 9.95 ± 2.64 | 11.00 | 4.0-12.0 |
| 構成要素 | 初回該当 | 最終該当 | 改善(該当→非該当) |
|---|---|---|---|
| 体重減少 | 16(21.3%) | 12(16.0%) | 13(81.2%) |
| 疲労感 | 18(24.0%) | 12(16.0%) | 10(55.6%) |
| 運動不足 | 28(37.3%) | 12(16.0%) | 18(64.3%) |
| 歩行速度低下 | 68(90.7%) | 72(96.0%) | 2(2.9%) |
| 握力低下 | 28(37.3%) | 22(29.3%) | 10(35.7%) |
主観項目改善: 29名(38.7%) / 客観項目改善: 10名(13.3%)
※ フレイル得点0-2の群で改善者0名(完全分離)のため、Firth罰則付き推定を全モデルに適用
| 変数 | OR | 95%CI | p値 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 1.116 | 0.977-1.273 | 0.1047 |
| 性別(0女/1男) | 0.571 | 0.125-2.605 | 0.4695 |
| BMI | 0.846 | 0.711-1.006 | 0.0583 |
| 初回5回立ち座り(秒) | 1.001 | 0.878-1.141 | 0.9840 |
| 初回2STEP値 | 18.397 | 0.386-876.832 | 0.1396 |
| 初回フレイル得点 | 119.358 | 6.065-2349.012 | 0.0017 |
| 通所回数 | 0.839 | 0.680-1.035 | 0.1017 |
| 変数 | OR | 95%CI | p値 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 0.792 | 0.564-1.114 | 0.1806 |
| BMI | 0.927 | 0.767-1.119 | 0.4293 |
| 初回2STEP値 | 45.554 | 0.011-189902.761 | 0.3692 |
| 初回フレイル得点 | 231.935 | 4.795-11219.809 | 0.0059 |
| 通所回数 | 0.623 | 0.345-1.127 | 0.1176 |
AUC=1.000, 感度=1.000, 特異度=1.000, Hosmer-Lemeshow p=0.9920
| モデル | 内容 | AUC | 対数尤度 |
|---|---|---|---|
| M1 | フレイル得点のみ | 0.983 | -6.97 |
| M2 | フレイル得点 + 5回立ち座り | 0.990 | -5.62 |
| M3 | フレイル得点 + 2STEP値 | 0.991 | -6.28 |
| M4 | フレイル得点 + 5回立ち座り + 2STEP値 | 0.994 | -5.60 |
| 比較 | LR統計量 | df | p値 | 解釈 |
|---|---|---|---|---|
| M1 vs M2 | 2.695 | 1 | 0.1007 | 非有意(5回立ち座りの追加効果) |
| M1 vs M3 | 1.391 | 1 | 0.2383 | 非有意(2STEP値の追加効果) |
| M1 vs M4 | 2.736 | 2 | 0.2546 | 非有意(両身体機能の追加効果) |
| 変数 | 線形r(p) | 非線形F(p) |
|---|---|---|
| 初回5回立ち座りタイム(秒) | -0.042(p=0.722) | F=0.825(p=0.514) |
| 初回2STEP値 | -0.006(p=0.960) | F=0.727(p=0.577) |
| 身体機能 | 単変量OR(p) | LR検定p | GAM非線形(p) | CART閾値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回5回立ち座りタイム(秒) | OR=1.00(p=0.984) | p=0.101 | p=0.514 | 10.2, 16.7 | 傾向あり |
| 初回2STEP値 | OR=18.40(p=0.140) | p=0.238 | p=0.577 | 0.7, 1.0, 1.1 | 傾向あり |