フレイル改善解析 v4 - 3段構成分析
n=75 | 従属変数: フレイル得点変化量(主要), 1項目以上減少(副次), 層別パターン(感度) | 2026-03-27
Phase 1記述統計
フレイル得点変化量の分布
| 変化量 | 人数 | 割合 |
| -2 | 3 | 4.0% |
| -1 | 8 | 10.7% |
| +0 | 38 | 50.7% |
| +1 | 18 | 24.0% |
| +2 | 6 | 8.0% |
| +3 | 2 | 2.7% |
J-CHS 5構成要素の改善率
| 構成要素 | 分類 | 初回該当 | 改善 | 改善率 |
| 体重減少 | 主観 | 16 | 13 | 81.2% |
| 疲労 | 主観 | 18 | 10 | 55.6% |
| 運動不足 | 主観 | 28 | 18 | 64.3% |
| 歩行速度低下 | 客観 | 68 | 2 | 2.9% |
| 握力低下 | 客観 | 28 | 10 | 35.7% |
Phase 2主要分析: フレイル得点変化量
2A: 単変量Spearman相関
| 変数 | rho | p値 | 有意性 |
| 年齢 | +0.016 | 0.8931 | |
| 性別 | -0.386 | 0.0006 | *** |
| BMI | -0.212 | 0.0678 | |
| 5回立ち座り | -0.005 | 0.9673 | |
| 2STEP値 | +0.031 | 0.7893 | |
| 初回フレイル得点 | +0.689 | 0.0000 | *** |
| 通所回数 | -0.037 | 0.7512 | |
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
2B: 重回帰分析 (モデル4: フレイル得点+5回立ち座り+2STEP値)
| 変数 | beta(標準化) | B(非標準化) | 95%CI | p値 | 有意性 |
| 初回フレイル得点 | +0.706 | 0.8120 | [0.6202, 1.0039] | 0.0000 | *** |
| 5回立ち座り | -0.140 | -0.0295 | [-0.0682, 0.0092] | 0.1332 | |
| 2STEP値 | -0.113 | -1.4034 | [-3.6892, 0.8823] | 0.2249 | |
調整R²=0.4809
2C: モデル比較 (フレイル得点調整)
| モデル | 調整R² | F検定 p値 |
| モデル1: フレイル得点 | 0.4759 | 0.0000 |
| モデル2: +5回立ち座り | 0.4773 | 0.0000 |
| モデル3: +2STEP値 | 0.4715 | 0.0000 |
| モデル4: +両方 | 0.4809 | 0.0000 |
Phase 3副次分析: 1項目以上減少
3B: 単変量ロジスティック回帰
| 変数 | OR | 95%CI | p値 | 有意性 |
| 年齢 | 1.018 | [0.929, 1.115] | 0.7059 | |
| 性別 | 0.217 | [0.057, 0.828] | 0.0253 | * |
| BMI | 0.869 | [0.754, 1.002] | 0.0528 | |
| 5回立ち座り | 0.990 | [0.894, 1.097] | 0.8500 | |
| 2STEP値 | 0.446 | [0.001, 168.851] | 0.7898 | |
| 初回フレイル得点 | 13.102 | [4.015, 42.755] | 0.0000 | *** |
| 通所回数 | 0.886 | [0.738, 1.065] | 0.1968 | |
Phase 4感度分析: ベースライン層別
| 層 | n | 変化量 (M+/-SD) | 中央値 | 改善者 | 5回立ち座り | 2STEP値 |
| ロバスト(0点) | 1 | -1.00 +/- nan | -1.0 | 0名 (0.0%) | 21.2 +/- nan | 0.43 +/- nan |
| プレフレイル(1-2点) | 60 | 0.03 +/- 0.76 | 0.0 | 15名 (25.0%) | 13.5 +/- 5.0 | 0.47 +/- 0.08 |
| フレイル(3-5点) | 14 | 1.50 +/- 1.02 | 2.0 | 11名 (78.6%) | 14.4 +/- 3.1 | 0.49 +/- 0.07 |
Phase 5統合判定
| 身体機能 | 単相関 rho(p) | 重回帰 beta(p) | F検定 | GAM/非線形 | 副次分析 OR(p) | 総合判定 |
| 5回立ち座り |
-0.005 (p=0.967) |
-0.140 (p=0.133) |
p=0.2780 |
p=0.2707 |
0.990 (p=0.850) |
関連なし (0/5) |
| 2STEP値 |
+0.031 (p=0.789) |
-0.113 (p=0.225) |
p=0.5355 |
p=0.6357 |
0.446 (p=0.790) |
関連なし (0/5) |
総合判定基準: 5つの検定のうち3以上有意=強い関連、2=中程度、1=弱い、0=関連なし