作成日: 2026-03-27 / n=75 / 体重減少項目を実測値(列42-列43 >= 2kg)で判定
| 項目 | 初回 | 最終(主観版v6) | 最終(客観版v8) |
|---|---|---|---|
| 体重減少 | 列26(主観) | 列27(主観) | 列42-列43 >= 2kg |
| 疲労感 | 列28 | 列29(共通) | |
| 運動習慣低下 | 列30 | 列31(共通) | |
| 握力低下 | max(列10,12) | max(列11,13)(共通) | |
| 歩行速度低下 | 10/列24 | 10/列25(共通) | |
体重差(列42-列43): mean=-0.44kg, SD=1.95kg / 客観版での最終体重減少該当: 7名(9.3%) / 主観版: 14名(18.7%)
主観版との不一致: 9名(主観=1&客観=0: 7名, 主観=0&客観=1: 2名)
| 初回 n(%) | 最終 n(%) | |
|---|---|---|
| ロバスト(0項目) | 22 (29.3%) | 35 (46.7%) |
| プレフレイル(1-2項目) | 41 (54.7%) | 37 (49.3%) |
| フレイル(3+項目) | 12 (16.0%) | 3 (4.0%) |
| 初回 / 最終 | ロバスト | プレフレイル | フレイル | 計 |
|---|---|---|---|---|
| ロバスト | 16 | 6 | 0 | 22 |
| プレフレイル | 18 | 22 | 1 | 41 |
| フレイル | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 計 | 35 | 37 | 3 | 75 |
| 項目 | 初回該当 n(%) | 最終該当 n(%) | 改善 n(該当者中%) |
|---|---|---|---|
| 体重減少(客観) | 16 (21.3%) | 7 (9.3%) | 14 (87.5%) |
| 疲労感 | 18 (24.0%) | 12 (16.0%) | 10 (55.6%) |
| 運動習慣低下 | 28 (37.3%) | 12 (16.0%) | 18 (64.3%) |
| 握力低下 | 27 (36.0%) | 19 (25.3%) | 10 (37.0%) |
| 歩行速度低下 | 7 (9.3%) | 3 (4.0%) | 6 (85.7%) |
体重減少の客観版改善率(87.5%)は、実測では2kg以上の減少がなかった人が多いことを反映。
| 変数 | Spearman rho | p値 | OR (95%CI) | OR p値 |
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | +0.134 | 0.250 | 1.032 (0.943-1.129) | 0.490 |
| 性別 | -0.211 | 0.069+ | 0.384 (0.123-1.194) | 0.098+ |
| BMI | -0.266 | 0.021* | 0.838 (0.718-0.978) | 0.025* |
| 初回5回立ち座り | +0.208 | 0.073+ | 1.088 (0.984-1.204) | 0.101+ |
| 初回2STEP値 | -0.040 | 0.731 | 0.209 (0.001-75.7) | 0.603 |
| 初回フレイル得点 | +0.762 | <0.001* | 2.630 (1.562-4.429) | <0.001* |
| 通所回数 | -0.135 | 0.247 | 0.904 (0.758-1.078) | 0.260 |
* p<0.05, + p<0.2
投入変数(p<0.2): 性別, BMI, 初回5回立ち座り, 初回フレイル得点
| 変数 | beta | 95%CI | p値 | VIF |
|---|---|---|---|---|
| 性別 | -0.429 | -0.776 to -0.083 | 0.016* | 1.07 |
| BMI | -0.035 | -0.070 to +0.001 | 0.057 | 1.15 |
| 初回5回立ち座り | -0.002 | -0.038 to +0.034 | 0.931 | 1.26 |
| 初回フレイル得点 | +0.606 | +0.458 to +0.754 | <0.001* | 1.30 |
| 比較 | R2 | Adj R2 | F値 | p値 |
|---|---|---|---|---|
| M1: フレイル得点のみ | 0.555 | 0.549 | - | - |
| M2: +5回立ち座り | 0.561 | 0.549 | 1.029 | 0.314 |
| M3: +2STEP値 | 0.557 | 0.545 | 0.347 | 0.558 |
| M4: +両方 | 0.562 | 0.543 | 0.527 | 0.593 |
5回立ち座り・2STEP値ともに、フレイル得点調整後の追加説明力は有意でない。
対象: ベースライン>=1の53名 / イベント: 37名(69.8%)
| 変数 | OR | 95%CI (bootstrap) |
|---|---|---|
| 年齢 | 1.003 | 0.826-1.140 |
| 性別 | 0.370 | 0.098-1.369 |
| BMI | 0.863 | 0.683-0.992 |
| 初回5回立ち座り | 1.021 | 0.898-1.216 |
| 初回2STEP値 | 1.182 | 0.066-20.627 |
| 初回フレイル得点 | 3.427 | 1.621-32.261 |
| 通所回数 | 0.769 | 0.425-0.998 |
| 変数 | 線形p | 非線形項p | 解釈 |
|---|---|---|---|
| 初回5回立ち座り | 0.134 | 0.342 | 非線形パターンなし |
| 初回2STEP値 | 0.570 | 0.254 | 非線形パターンなし |
| 変数 | BP推定値 | 95%CI (bootstrap) | Davies F | p値 |
|---|---|---|---|---|
| 初回5回立ち座り | 9.22秒 | 9.00-19.15 | 0.630 | 0.430 |
| 初回2STEP値 | 0.55 | 0.37-0.56 | 1.633 | 0.205 |
いずれもDavies検定で有意な変化点は検出されなかった。
| 変数 | 重要度(depth=3) |
|---|---|
| 初回フレイル得点 | 0.513 |
| BMI | 0.304 |
| 通所回数 | 0.182 |
| 初回5回立ち座り | 0.000 |
| 初回2STEP値 | 0.000 |
主要分岐: フレイル得点<=0.5 --> 非改善 / >0.5かつBMI<=20.8 --> 改善
| 変数 | 重要度 |
|---|---|
| 初回フレイル得点 | 0.291 |
| BMI | 0.213 |
| 初回5回立ち座り | 0.143 |
| 通所回数 | 0.118 |
| 初回2STEP値 | 0.109 |
| 年齢 | 0.082 |
| 性別 | 0.044 |
RFでは5回立ち座り(0.143)がフレイル得点・BMIに次ぐ3位。
| 条件 | 必要条件 一致率 | 必要条件 カバー率 | 十分条件 改善率 |
|---|---|---|---|
| 握力低下 | 0.900 | 0.818 | 0.818 |
| 5STS>=12秒 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 80歳以上 | 0.700 | 0.778 | 0.778 |
| 女性 | 0.700 | 0.778 | 0.778 |
| BMI<23 | 0.600 | 0.857 | 0.857 |
| 5STS>=15秒 | 0.500 | 0.714 | 0.714 |
| 歩行速度<1.0 | 0.300 | 0.750 | 0.750 |
| 通所回数>=中央値 | 0.500 | 0.714 | 0.714 |
| 条件 | 必要条件 一致率 | 必要条件 カバー率 | 十分条件 改善率 |
|---|---|---|---|
| 女性 | 0.889 | 0.552 | 0.552 |
| BMI<23 | 0.611 | 0.478 | 0.478 |
| 5STS>=12秒 | 0.611 | 0.458 | 0.458 |
| 通所回数>=中央値 | 0.444 | 0.333 | 0.333 |
| 80歳以上 | 0.333 | 0.353 | 0.353 |
| 5STS>=15秒 | 0.333 | 0.462 | 0.462 |
| 握力低下 | 0.222 | 0.250 | 0.250 |
| 歩行速度<1.0 | 0.056 | 0.333 | 0.333 |
| 指標 | 主観版(v6) | 客観版(v8) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 初回得点(mean) | 1.28 | 1.28 | 共通 |
| 最終得点(mean) | 0.77 | 0.71 | -0.07 |
| 変化量(mean) | 0.51 | 0.57 | +0.07 |
| カテゴリ改善 | 27 (36.0%) | 28 (37.3%) | +1名 |
| 1項目以上減少 | 37/53 (69.8%) | 37/53 (69.8%) | 同数 |
客観版は最終得点がわずかに低く(改善方向)、変化量がやや大きい。体重減少の主観過大申告(7名)が客観版で非該当になったため。
| 変数 | 主観版 rho(p) | 客観版 rho(p) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | +0.120 (0.307) | +0.134 (0.250) | +0.014 |
| 性別 | -0.247 (0.033*) | -0.211 (0.069+) | +0.036 |
| BMI | -0.287 (0.013*) | -0.266 (0.021*) | +0.021 |
| 初回5回立ち座り | +0.151 (0.196) | +0.208 (0.073+) | +0.057 |
| 初回2STEP値 | -0.031 (0.791) | -0.040 (0.731) | -0.009 |
| 初回フレイル得点 | +0.701 (<0.001*) | +0.762 (<0.001*) | +0.061 |
| 通所回数 | -0.127 (0.277) | -0.135 (0.247) | -0.008 |
客観版でフレイル得点との相関が強まり(+0.061)、5回立ち座りの相関もやや増加(+0.057)。
| 身体機能 | 単相関 | 重回帰 | F検定 | GAM | セグメント | CART | RF | QCA | 有意数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回立ち座り | rho=+0.208 (p=0.073+) |
beta=-0.002 (p=0.931) |
p=0.314 | p=0.342 | BP=9.2 (p=0.430) |
0.000 | 0.143 | 該当あり | 1/6 |
| 2STEP値 | rho=-0.040 (p=0.731) |
N/A | p=0.558 | p=0.254 | BP=0.55 (p=0.205) |
0.000 | 0.109 | - | 1/6 |
SVG図: C:\Users\kawag\work\care-prevention-c_analysis\v8_*.svg / CSV: v8_integration_summary.csv