Kobayashi et al. (2022) の論文「Automated Early Detection of Alzheimer's Disease by Capturing Impairments in Multiple Cognitive Domains with Multiple Drawing Tasks」に基づき、 5つの描画タスクを用いた認知機能スクリーニングアプリを開発しました。
| タスク | 内容 | 評価対象 |
|---|---|---|
| Sentence(文章書き) | 自由な文章を書く | 言語機能、運動機能 |
| Pentagon(五角形模写) | 重なった五角形を模写 | 視空間認知、構成能力 |
| TMT-A | 1→25の数字を順番につなぐ | 注意機能、処理速度 |
| TMT-B | 1→A→2→B...と交互につなぐ | 実行機能、認知的柔軟性 |
| CDT(時計描画) | 10時10分の時計を描く | 視空間認知、実行機能 |
speedMean, speedCv, speedExtremaPerMm, accelMean, accelCv, accelExtremaPerMm
pressureMean, pressureCv, pressureExtremaPerMm, pressureChangeMean, pressureChangeSd
tiltXSd, tiltYSd, tiltXChangeMedian, tiltXChangeSd, tiltYChangeMedian, tiltYChangeSd
pauseMeanMs, pauseTotalPerMm, pauseDrawingRatio, totalDurationPerMm, drawingMotionsPerMm
| 機能 | 説明 | ファイル |
|---|---|---|
| 完了 PDFレポート出力 | テスト結果をPDFで出力。受診者情報、スコア、特徴量を1ページにまとめる | src/utils/pdfReport.ts |
| 完了 経時変化トラッキング | 過去50件の履歴保存、前回比較、推移グラフ表示 | src/utils/storage.tssrc/pages/ProfilePage.tsx |
| 完了 年齢別正規化スコア | 論文Table 2の基準値を使用。60-69歳/70-79歳/80歳以上で正規化 | src/utils/ageNormalization.ts |
| 完了 練習モード | 本番前に3タスクを体験。結果は保存されない | src/pages/PracticePage.tsx |
| 完了 詳細分析画面 | ストローク再生、速度ヒートマップ、休止位置マーキング | src/pages/AnalysisPage.tsx |
| 完了 PWA対応 | オフライン対応、ホーム画面追加可能 | public/manifest.jsonpublic/sw.js |
| パス | 画面名 | 機能 |
|---|---|---|
/ |
ホーム | テスト開始、練習モード、履歴サマリー表示 |
/practice |
練習モード | 3タスク体験(結果は保存されない) |
/test |
本番テスト | 5タスクを順番に実施 |
/result |
結果表示 | スコア、年齢別評価、PDF出力 |
/profile |
プロファイル | 基本情報、履歴一覧、推移グラフ |
/analysis |
詳細分析 | 軌跡再生、ヒートマップ、休止表示 |
setup.bat をダブルクリックdev.bat をダブルクリックhttp://localhost:8787 を開くnpm run build
npm run deploy # Cloudflareへデプロイ
Kobayashi M, Yamada Y, Shinkawa K, et al. (2022). Automated Early Detection of Alzheimer's Disease by Capturing Impairments in Multiple Cognitive Domains with Multiple Drawing Tasks. Journal of Alzheimer's Disease, 88(3), 1075-1089.