| サービス | プラン | 主な機能 | 月額(税別) |
|---|---|---|---|
| Vercel | Pro | ホスティング、CDN、分単位Cron、プレビュー環境 | $20(約¥3,000) |
| Supabase | Pro | PostgreSQL、日次バックアップ7日保持、8GB DB、RLS | $25(約¥3,750) |
| Stripe | 従量課金 | 決済手数料 3.6%(参加費から天引き) | 変動 |
| Claude API | 従量課金 | 演題チェック・チャットボット・分類 | $5〜30(約¥750〜4,500) |
| ドメイン | 年額 | 独自ドメイン(.jp等) | 約¥300/月 |
| 合計(固定費) | 約 ¥7,800 /月 | ||
| 合計(AI利用込み・上限目安) | 約 ¥12,000 /月 | ||
| 学会規模 | 演題数 | 想定トークン量 | Sonnet | Haiku(FAQ) | API合計/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小規模 | 50〜100件 | 入力50万 / 出力10万 | ¥250 | ¥100 | 約¥350 |
| 中規模 | 200〜500件 | 入力200万 / 出力50万 | ¥1,350 | ¥400 | 約¥1,750 |
| 大規模 | 500〜1000件 | 入力500万 / 出力100万 | ¥3,000 | ¥800 | 約¥3,800 |
インフラコストを踏まえた、学会事務局への提供価格の設計案です。
| プラン | インフラ原価 | 提供価格 | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥7,050 | ¥5,000 | -¥2,050 | (顧客獲得用) |
| スタンダード | ¥9,550 | ¥15,000 | ¥5,450 | 36% |
| プレミアム | ¥11,600 | ¥30,000 | ¥18,400 | 61% |
学会は年間スケジュールで動くため、年間契約が自然です。
| プラン | 月額 | 年額(10%割引) | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| ライト年間 | ¥5,000 | ¥54,000 | 基本機能 + バックアップ + メールサポート |
| スタンダード年間 | ¥15,000 | ¥162,000 | AI機能 + バックアップ + チャットサポート + 初期設定込 |
| プレミアム年間 | ¥30,000 | ¥324,000 | 全機能 + 優先サポート + 年1回セキュリティ診断込 |
| ☐ | Supabase Pro プランにアップグレード($25/月) |
| ☐ | 日次バックアップが有効化されていることを確認 |
| ☐ | Vercel Pro プランにアップグレード($20/月) |
| ☐ | Cronジョブのスケジュールを最適化(分単位設定が可能に) |
| ☐ | Claude API キーを取得し環境変数に設定 |
| ☐ | 月次 pg_dump エクスポートのスクリプトを設定 |
| ☐ | 顧客向けプライバシーポリシー(PRI-001)を更新・提出 |
| ☐ | SEC-OPS-001 のバックアップ条項が満たされていることを確認 |