| 実テーマ | 直接×個別 | 直接×集団 | 間接×個別 | 間接×集団 | 主領域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域・コミュニティ | 6 | 10 | 2 | 15 | 間接×集団 |
| 訪問 | 29 | 2 | 1 | 0 | 直接×個別 |
| 介護予防 | 6 | 25 | 1 | 8 | 直接×集団 |
| 入院 | 19 | 2 | 2 | 2 | 直接×個別 |
| 通所 | 6 | 17 | 1 | 0 | 直接×集団 |
| 多職種連携 | 5 | 1 | 7 | 3 | 間接×個別 |
| 地域・多機関連携 | 4 | 0 | 0 | 4 | 直接×個別 |
| 災害・その他 | 1 | 1 | 0 | 6 | 間接×集団 |
| 通所・その他 | 0 | 4 | 1 | 3 | 直接×集団 |
| ID | タイトル | 分類根拠 |
|---|---|---|
| 1-2-P5-5 | 地域在住高齢者における歩行動作中の体幹加速度および躍度に認知負荷が与える影響... | 身体機能評価 |
| 1-2-P9-1 | 保険外リハビリテーションの利用を通して活動範囲が拡大した一症例~E-SASの活用や多職種連... | 直接×個別: 個別症例 |
| 1-2-P9-2 | 在宅リハビリテーションの利用者における自主練習の指導方法と満足度、自己効力感、実施頻度との... | 直接×個別: 訪問・在宅の直接介入 |
| 1-2-P9-7 | 離島への退院前訪指導で地域特性を学んだ1症例... | 直接×個別: 個別退院・復職支援 |
| 1-2-P9-8 | 地域在住中高年女性を対象とした動作速度を速めた運動介入に関する報告... | 身体機能評価 |
| 1-3-P10-1 | 訪問リハビリテーション利用者における多疾患併存と終了理由に関する調査... | 直接×個別: 訪問・在宅の直接介入 |
| 1-3-P10-2 | 訪問リハビリテーション要支援利用者における要介護度重度化に影響を及ぼす要因... | 直接×個別: 訪問・在宅の直接介入 |
| 1-3-P10-3 | 訪問リハビリテーション利用者への標準化されたアウトカム指標の使用 ~訪問リハビリ終了者と継... | 直接×個別: 訪問・在宅の直接介入 |
| ID | タイトル | 分類根拠 |
|---|---|---|
| 1-2-P1-1 | 「歩く会」が暮らしを変えた-要支援者が短期集中型サービス利用中に地域活動を立ち上げた実践の... | 直接×集団: 短期集中集団サービス |
| 1-2-P1-2 | 都市部在住高齢者におけるソーシャル・キャピタル促進を目的とした通いの場活動内容の検証... | 直接×集団: 集団での直接介入 |
| 1-2-P1-3 | フレイルチェック事業団体の発足から5年間の活動報告と地域における役割... | 介護予防・フレイル |
| 1-2-P1-4 | ソーシャルキャピタルは社会的・身体的フレイルと関連するのか? ― 共分散構造分析を用いた横... | 介護予防・フレイル |
| 1-2-P1-5 | 地域在住高齢者に対するナッジ介入による効果:身体活動量の変化と抑うつ症状に関するクロスオー... | 介護予防・フレイル |
| 1-2-P1-6 | A県における通いの場の特徴づけは可能か:グループ単位でのクラスター分析... | 直接×集団: 集団での直接介入 |
| 1-2-P5-1 | 地域在住高齢者における脊柱アライメントパラメータとロコモ度との関連性... | 介護予防・フレイル |
| 1-2-P5-2 | COVID-19流行が地域要介護高齢者の生活空間にどのような変化を与えたか?~デイサービス... | 直接×集団: 通所での集団介入 |
| ID | タイトル | 分類根拠 |
|---|---|---|
| 1-2-P9-3 | 地域ケア個別会議における理学療法士への助言依頼の実態 ―助言依頼内容の傾向分析―... | 間接×個別: 個別ケア会議 |
| 1-5-P4-6 | 「リハビリ動画」で家族介護者を支援する取り組み ~動画の活用目的と撮影負担について~... | 間接×個別: 家族への間接支援 |
| 1-5-P8-8 | 地域包括ケア病棟におけるPTカンファレンスの目標設定分析と患者特性の関連... | 間接×個別: 個別の目標設定支援 |
| 2-2-P17-9 | 福祉用具の体験会による地域のリハビリテーション資源作りの取り組み... | 間接×個別: 環境面の間接支援 |
| 2-3-P14-6 | 家族の意向を踏まえた目標設定が家族介助でのトイレ歩行の実現に寄与した一例... | 直接×個別: 個別症例 |
| 2-3-P18-1 | 介護保険領域におけるケアマネージャーとリハビリテーションサービスの動画を用いた情報共有の取... | 多職種連携 |
| 2-3-P18-2 | ICTを活用した多職種連携により活動範囲およびADLが改善した多疾患併存(multimor... | 多職種連携 |
| 2-3-P18-4 | 多職種連携により仮設住宅での独居生活が可能となった多発性骨髄腫患者の一事例... | 多職種連携 |
| ID | タイトル | 分類根拠 |
|---|---|---|
| 1-2-P1-7 | 地域高齢者における在宅での運動種目が転倒予防に与える影響について ―アンケートによる実態調... | 間接×集団: 調査研究 |
| 1-2-P1-8 | スマートフォンで撮影した歩行動画を用いたロコモティブシンドローム重症度分類モデルの検討... | 間接×集団: 評価ツール開発 |
| 1-2-P5-6 | 松戸市における地域リハビリテーション活動支援事業の実践報告~リハ専門職の役割と今後の課題~... | 間接×集団: 職域・役割検討 |
| 1-2-P5-7 | 北海道旭川市周辺におけるがんリハビリテーションの現状 -訪問・通所リハビリテーションの実態... | 直接×集団: 通所での集団介入 |
| 1-2-P5-8 | 地域ケア会議から考えるリハビリテーション専門職の専門性と強み... | 間接×個別: 個別ケア会議 |
| 1-2-P9-4 | 地域リハビリテーション活動支援事業における同行訪問より見えたこと... | 間接×集団: 地域リハ事業 |
| 1-2-P9-5 | 岡山県真庭郡新庄村における日常生活と健康に関する調査(第2報)~住環境と行政サービスに着目... | 間接×個別: 環境面の間接支援 |
| 1-2-P9-6 | 町会活動を通じた地域連携の実践 ~健康促進を目指す地域主体の取り組み~... | 間接×集団: 地域システム構築 |
| 個別 | 集団 | |
|---|---|---|
| 直接 | 訪問リハ症例 入院症例 退院支援事例 |
通いの場 介護予防教室 通所リハ |
| 間接 | ケア会議事例 連携事例 家族支援 |
調査研究 人材育成 地域システム構築 |
この4領域軸をセッション名に反映することで、聴講者が自分の関心領域のセッションを見つけやすくなる。
Generated by Claude Code | endai-system Discovery実験3